Сведения о доходах и расходах за 2014 год
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года Главного управления природных ресурсов и экологии (Севприроднадзора)
№ п/п |
Ф.И.О. лица, замещающего государственную должность города Севастополя; должность государственной гражданской службы города Севастополя и членов семьи (без указания Ф.И.О.) | Замещаемая должность | Общая сумма декларированного дохода за 2014 год (руб.) | Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности, вид собственности (вид объекта недвижимости, площадь (кв.м.), страна расположения) | Недвижимое имущество, находящееся в пользовании (вид объекта недвижимости, площадь (кв.м.), страна расположения) | Вид и марка транспортных средств, принадлежит на праве собственности | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка |
1 |
Цепкалов Александр Николаевич |
Начальник Главного управления | 972010,52 |
Квартира, долевая 1/3 доля, площадь 56,5 кв.м., Россия Квартира, индивидуальная, площадь74,4 кв.м. Россия |
- | Легковой автомобиль Хундай SantaFe | - |
Супруга | - | 558574,29 |
Квартира, долевая 1/3 доля, площадь 56,5 кв.м., Россия Квартира, долевая 1/2 доля, площадь 57,4 кв.м., Россия Квартира, долевая1/2 доля, площадь 60,0 кв.м., Россия |
- | Легковой автомобиль Хундай Accent | - | |
Несовершеннолетний ребёнок | - | - |
Квартира, долевая 1/3 доля, площадь 56,5 кв.м., Россия |
- | - | - | |
Государственная экологическая инспекция | |||||||
2 |
Самойлов Сергей Юрьевич |
Заместитель начальника Главного управления – начальник инспекции | 1332624,24 |
Квартира, долевая 1/2, площадь 84,5 кв.м., Россия Квартира, индивидуальная, площадь 42,4 кв.м., Россия Квартира, индивидуальная, площадь 40,7 Россия |
- | Легковой автомобиль Мерседес Бенц E200CGi | - |
Несовершеннолетний ребёнок | - | - |
Квартира, долевая 1/2, площадь 84,5 кв.м., Россия |
- | - | - | |
Отдел государственного экологического надзора | |||||||
3 | Ганенко Светлана Николаевна | Начальник отдела | 369815,47 | - |
Квартира, площадь 92 кв.м. Россия |
Автомобиль легковой Mitsubishi ASX | - |
Супруг | - | 1606284,97 |
Квартира, индивидуальная, площадь 92 кв.м., Россия |
- | - | - | |
4 | Дивинская Анна Александровна | Главный специалист | 105244,78 | - | Дом, площадь 58,1 кв.м. Россия | Автомобиль легковой NissanAlmera 1.5 Luxury | - |
Супруг | - | 27700,00 | Дом, общая долевая, площадь 58,1 кв.м. Россия | - | - | - | |
5 | Теренина Алина Михайловна | Главный специалист | 85333,01 |
Земельный участок, площадь 800 кв.м. Квартира, долевая 1/3, площадь 63,5 кв.м., Россия |
Квартира, площадь 63,5 кв.м., Россия | - | - |
Супруг | - | - | - | Квартира, площадь 63,5 кв.м., Россия | Автомобиль легковой БМВ 320 | - | |
Несовершеннолетний ребёнок | - | - | - | Квартира, площадь 63,5 кв.м., Россия | - | - | |
Несовершеннолетний ребёнок | - | - | - | Квартира, площадь 63,5 кв.м., Россия | - | - | |
6 | Литвиненко Елена Александровна | Старший инспектор | 169505,7 | Квартира, долевая 1/2, площадь 22,75 кв.м., Россия | - | - | - |
Супруг | - | - | - | Квартира, площадь 22,75 кв.м. Россия | - | - | |
Несовершеннолетний ребёнок | - | - | - | Квартира, площадь 22,75 кв.м., Россия | - | - | |
7 | Комиссаренко Оксана Евгеньевна | Старший инспектор | 162017,64 | - | Квартира, площадь 56 кв.м., Россия | - | - |
Супруг | - | - | - | Квартира, площадь 56 кв.м., Россия | - | - | |
Несовершеннолетний ребёнок | - | - | - | Квартира, площадь 56 кв.м., Россия | - | - | |
8 | Шайдулина Анастасия Валерьевна | Инспектор | 7910,6 | - | Комната, площадь 15 кв.м., Россия | - | - |
9 | Шевела Владимир Александрович | Старший инспектор | 107302,44 |
Земельный участок, площадь 526 кв.м., Россия |
Жилой дом, площадь 60 кв.м. Россия |
- | - |
10 | Диденко Елена Владимировна | Инспектор | 217829 |
Квартира, индивидуальная, площадь 45,20 кв.м., Россия |
- | - | - |
Отдел надзора в сфере особо охраняемых природных территорий и животного мира | |||||||
11 |
Горалевич Константин Георгиевич |
Начальник отдела | 313 729,67 |
Квартира, долевая собственность ¼ доля, 45,9 кв.м., Россия); Квартира, индивидуальная собственность, площадь 36,6 кв.м., Россия |
- |
Автомобиль легковой 1) АЗЛК «Москвич» 2) Моторная лодка СШ-1 |
- |
Супруга | - | 0,00 |
Квартира, долевая собственность ¼ доля, площадь 45,9 кв.м., Россия; Жилой дом, долевая собственность ½ доля, площадь 94,3 кв.м, Россия |
- | - | - | |
12 | Козуб Екатерина Анваровна | Главный специалист | 207051,97 | Квартира, долевая 1/4, площадь 52,8 кв.м. Россия | - | - | - |
Супруг | - | 714761,51 | Квартира, долевая 1/4, площадь 54,4 кв.м. Россия | - | Автомобиль легковой Chevrolet Lacceti | - | |
13 | Ирклиенко Наталья Николаевна | Инспектор | 205430,20 | - | Квартира, площадь 82,3 кв.м., Россия | - | - |
супруг | - | 135800,49 | Квартира, индивидуальная, площадь 82,3 кв.м. Россия | - |
Автомобиль легковой: Дача логан, Mitsubishioutlander |
- | |
Несовершеннолетний ребёнок | - | - | - | Квартира, площадь 82,3 кв. м, Россия | Не имеет | - | |
Несовершеннолетний ребёнок | - | - | - | Квартира, площадь 82,3 кв. м, Россия | - | - | |
14 | Миногин Михаил Сергеевич | Старший инспектор | 510060,55 |
Земельный участок, индивидуальная, площадь 420 кв.м., Россия; Квартира, долевая 1/2, площадь 43,6 кв.м. Россия |
Квартира, площадь 45,4 кв. м, Россия, Встроенное нежилое помещение, площадь 41,3 кв. м. Россия |
Автомобиль легковой RenaultKangoo, прицеп к легковым автомобилям ПГА-1, |
- |
Супруга | - | 58764,30 | - |
Квартира, площадь 45,4 кв. м, Россия, Встроенное нежилое помещение, площадь 41,3 кв. м., Россия |
- | - | |
Несовершеннолетний ребёнок | - | 5360,00 |
Квартира, долевая 1/2, площадь 43,6 кв.м., Россия |
- | - | - | |
Отдел геологического надзора, надзора за земельными и водными ресурсами | |||||||
15 | Крузе Андрей Игоревич | Начальник отдела | 225009, 99 | Квартира, индивидуальная, площадь 71,0 кв.м. Россия | - | - | - |
Супруга | - | 3378799, 21 | - | Квартира, индивидуальная, площадь 71,0 кв.м. Россия | - | - | |
Несовершеннолетний ребёнок | - | - | - | Квартира, индивидуальная, площадь 71,0 кв.м. Россия | - | - | |
Несовершеннолетний ребёнок | - | - | - | Квартира, индивидуальная, площадь 71,0 кв.м. Россия | - | - | |
16 | Умнова Юлия Александровна | Инспектор | 234 183,33 | Квартира, общая долевая 1/2, площадь 45,4 кв.м., Россия | Квартира, площадь 31 кв.м., Россия | - | - |
17 | Ковалёв Владимир Александрович | Старший инспектор | 129893,97 | Квартира, индивидуальная, площадь 23,70 кв.м., Россия | - | - | - |
18 | Михайличенко Виктор Андреевич | Главный специалист | 107907,48 | - | Комната, площадь 20 кв.м., Россия | - | - |
Супруга | - | 8400 | - | Комната, площадь 20 кв.м., Россия | - | - | |
Несовершеннолетний ребёнок | - | - | - | Комната, площадь 20 кв.м., Россия | - | - | |
Управление регулирования природопользования и разрешительной деятельности | |||||||
19 | Гаврилова Юлия Анатольевна | Начальник управления | 434375,96 |
Земельный участок, площадь 856.0 кв.м., Россия Садовый дом, площадь 159,8 кв.м., Россия |
Квартира, площадь 70,6 кв.м., Россия |
Легковой автомобиль Мерседес Бенц E290; Легковой автомобиль ФИАТ Добло | - |
Супруг | - | 1270000,00 | - |
Квартира, площадь 70,6 кв.м., Россия |
Легковой автомобиль ВАЗ 21013, 1982 | - | |
Несовершеннолетний ребёнок | - | - |
Квартира, площадь 70,6 кв.м., Россия |
- | - | ||
Несовершеннолетний ребёнок | - | - | - |
Квартира, площадь 70,6 кв.м., Россия |
- | - | |
Отдел регулирования водопользования | |||||||
20 | Гуревич Людмила Борисовна | Начальник отдела | 364 334,57 | Квартира, общая долевая 4/9, площадь 69,4 кв.м., Россия | - | - | - |
21 | Толкачёва Вера Васильевна | Ведущий консультант | 270746,45 | Комната, общая совместная, 44,8 кв.м, Россия | Земельный участок, площадь 1200 кв.м, Россия | - | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | Комната, общая совместная, 44,8 кв.м, Россия | - | - | - | |
22 | Ольшинецкая Мария Валерьевна | Главный специалист отдела регулирования водопользования | 156 121, 46 | Квартира, общая долевая ¼, площадь 55,2 кв.м., Россия | - | - | - |
Отдел регулирования недропользования и лицензирования | |||||||
23 | Зезюкова Оксана Анатольевна | Ведущий консультант | 244176,99 |
1) Земельный участок, 900 кв.м., индивидуальная собственность, Россия; 2) Жилой дом, 206,6 кв.м., индивидуальная, Россия |
Квартира, 31 кв.м., Россия | - | - |
Супруг | - | 0,00 | - | Квартира, 31 кв.м., Россия | - | - | |
24 | Худая Алёна Андреевна | Главный специалист | 169009,55 | - |
Комната в общежитии, площадь 27 кв.м. Россия |
- | - |
Супруг | - | 105424.52 | - |
Комната в общежитии, площадь 27 кв.м., Россия |
Автомобиль легковой ЗАЗ sens | - | |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - |
Комната в общежитии, площадь 27 кв.м., Россия |
- | - | |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - |
Комната в общежитии, площадь 27 кв.м. Россия |
- | - | |
Отдел государственной экологической экспертизы и нормирования | |||||||
25 | Онищенко Павел Григорьевич | Ведущий консультант | 145472,68 | - | Жилой дом, площадь 54 кв.м, Россия | - | - |
26 | Горалевич Екатерина Константиновна | Ведущий консультант | 163 123,52 | Квартира, долевая собственность ¼ доля, площадь 45,9 кв.м., Россия | - | - | - |
27 | Мехова Светлана Сергеевна | Консультант | 105 727, 37 | - | Квартира, площадь 30,0 кв.м., Россия | - | - |
28 | Каукова Полина Александровна | Ведущий консультант | 82270,59 | Квартира, общая долевая 1/3, площадь 58 кв.м., Россия | - | - | - |
Супруг | - | 1008396,00 | - | Квартира, площадь 58 кв.м., Россия | - | - | |
Несовершеннолетний ребёнок | - | - | - | Квартира, площадь 58 кв.м., Россия | - | - | |
29 | Павлинова Дарья Андреевна | Главный специалист | 0,00 | - | Квартира, площадь 62,4 кв.м., Россия | - | - |
Супруг | - | 4 180 000, 00 | - | Квартира, площадь 62,4 кв.м., Россия | - | - | |
30 | Монакова Анна Николаевна | Главный специалист | 5928,00 |
Земельный участок, индивидуальная, 800 кв.м., Россия; Квартира, общая долевая ¼, площадь 71,4, Россия |
Квартира, площадь 53,8 кв.м. | - | - |
Супруг | - | 524105,00 | Квартира, общая долевая 1/3, площадь 53,8, Россия | - | Автомобиль легковой ПЕЖО 307 Hb | - | |
Несовершеннолетний ребёнок | - | - | - | Квартира, площадь 53,8 кв.м. | - | - | |
31 | Баранова Ольга Евгеньевна | Главный специалист | 27259,20 | - | Квартира, площадь 42,4 кв.м., Россия | - | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Квартира, площадь 42,4 кв.м., Россия | - | - | |
Отдел особо охраняемых природных территорий и животного мира | |||||||
32 | Филатова Мария Сергеевна | Главный специалист | 194551,28 | Квартира, общая долевая 1/5, площадь 74,0 кв.м.Россия | Квартира, площадь 70,0 кв.м., Россия | - | - |
33 | Прилипко Анастасия Сергеевна | Главный специалист | 53665,00 | - | Квартира, площадь 52,51 кв.м., Россия | - | - |
Супруг | - | 25270,63 | - | Квартира, площадь 52,51 кв.м., Россия | - | - | |
Несовершеннолетний ребёнок | - | - | - | Квартира, площадь 52,51 кв.м., Россия | - | - | |
Управление административного обеспечения | |||||||
34 | Сергеева Виктория Леонидовна | Начальник управления | 603117,37 |
Квартира, индивидуальная, площадь 88,0 кв.м., Россия Квартира, индивидуальная, площадь 30,8 кв.м., Россия |
- | - | - |
Отдел финансово бухгалтерской деятельности, природоохранных программ и администрирования платежей управления административного обеспечения | |||||||
35 | Попова Елена Валентиновна | Начальник отдела | 298 319,90 | жилой дом, долевая собственность 1/3 доля, площадь 25,9 кв.м, Россия | - | - | - |
Супруг | - | 58 324,00 | жилой дом, долевая собственность 1/3 доля, площадь 25,9 кв.м., Россия | - | - | - | |
Несовершеннолетний ребёнок | - | - | жилой дом, долевая собственность 1/3 доля, площадь 25,9 кв.м., Россия | - | - | - | |
36 | Говедарова Юлия Олеговна | Ведущий консультант | 209 533,38 | - | Квартира, площадь 72,0 кв.м., Россия | - | - |
Несовершеннолетний ребёнок | - | - | - | Квартира, площадь 72,0 кв.м., Россия | - | - | |
37 | Морголь Евгения Андреевна | Ведущий консультант | 188 315,92 | Квартира, индивидуальная собственность 31,3 кв.м., Россия | - | - | - |
Несовершеннолетний ребёнок | - | - | - | Квартира, площадь 31,3 кв.м., Россия | - | - | |
38 |
Морозова Елена Николаевна | Ведущий консультант | 19 153,96 | - | Квартира, площадь 53,6 кв.м., Россия | - | - |
Супруг | - | 71 117,05 | Квартира, индивидуальная собственность, площадь 53,6 кв.м., Россия | - | - | - | |
39 | Аметов Сеит-Халил Тевфикович | Консультант | 176 460,41 | Квартира, долевая собственность, 1/4 доля, площадь 68,0 кв.м., Россия | - | - | - |
Супруга | - | 168 236,46 | - | Квартира, площадь 68,0 кв.м., Россия | - | - | |
40 | Васильева Анастасия Сергеевна | Главный специалист | 140876,73 | Квартира, долевая 1/3 доля, площадь 68,5 кв.м., Россия | - | - | - |
Юридический отдел | |||||||
41 | Гусев Владислав Александрович | Начальник отдела | 498 274,11 |
1) квартира, долевая собственность;,1/4 доля, площадь 65,2 кв.м., Россия; 2) квартира, долевая собственность, 1/4 доля, площадь 52,8 кв.м., Россия |
1) квартира, площадь 43,3 кв.м., Россия; 2) гараж, площадь 16,1 кв.м., Россия |
Автомобиль легковой ШКОДА FABIA |
- |
супруга | - | 49 434,45 |
1) квартира, долевая собственность, 1/4 доля, площадь 65,2 кв.м., Россия; 2) квартира, долевая собственность, 1/4 доля, площадь 52,8 кв.м., Россия; 3) квартира, индивидуальная собственность, площадь 43,3 кв.м., Россия |
- | - | - | |
42 | Клишина Екатерина Владимировна | Ведущий консультант | 125 847,95 | Квартира, индивидуальная собственность, площадь 29,7 кв.м., Россия | Квартира, площадь 66,7 кв.м., Россия | - | - |
супруг | - | 44 331,46 | Квартира, долевая собственность, 1/4 доля, площадь 66,7 кв.м., Россия | Квартира, площадь 29,7 кв.м., Россия | - | - | |
Отдел информационно-аналитической деятельности | |||||||
43 | Легкая Елена Викторовна | Начальник отдела | 365 975,69 | Квартира, общая совместная на 4 чел., площадь 50,6 кв.м., Россия | Комната в общежитии, площадь 18,0 кв.м., Россия | - | - |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Комната в общежитии, 18,0, Россия | - | - | |
44 | Багров Роман Александрович | Консультант | 189 531,27 | Квартира, общая долевая 1/4, площадь 75,3 кв.м., Россия. | - | - | - |
Супруга | - | - | - | Квартира, площадь 75,3 кв.м., Россия. | - | - | |
Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Квартира, площадь 75,3 кв.м., Россия. | - | - | |
45 | Корницкая Светлана Викторовна | Главный специалист | 237 994, 53 | Квартира, общая долевая (1/4), площадь 84,2 кв.м., Россия. | Квартира, площадь 45,3 кв.м., Россия. | - | - |
Отдел кадрового, административно-хозяйственного и документального обеспечения | |||||||
46 | Скибун Ирина Дмитриевна | Специалист 1 разряда | 6215,87 | Жилой дом, общая долевая 1/5, площадь 74,1 кв.м., Россия | - | - | - |
47 | Белоусова Ольга Геннадиевна | Главный специалист | 117935,32 | - |
Квартира, площадь 55,3 кв.м., Россия |
- | - |
48 | Авраменко Анжела Павловна | Старший инспектор | 189416, 46 | - | Квартира, площадь 34 кв.м, Россия | - | - |
49 | Субботин Александр Александрович | Специалист 1 разряда | 387931,83 | Квартира 39,6 кв.м., Россия | Квартира, площадь 45 кв.м., Россия | - | - |
супруга | - | 52098,00 | - | Квартира, площадь 45 кв.м., Россия |
Автомобиль легковой Део Ланос |
- | |
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Квартира, площадь 45 кв.м., Россия | - | - | |
несовершеннолетний ребенок | - | - | - | Квартира, площадь 45 кв.м., Россия | - | - | |
50 | Черкашина Анна Владимировна | Специалист 1 разряда | 173414,39 | - | Квартира, площадь 63,1 кв.м., Россия | - | - |
Супруг | - | 265522,91 | Квартира, общая долевая ¼, площадь 44,2 кв.м., Россия | Квартира, площадь 63,1 кв.м., Россия | - | - | |
51 | Бурлакова Анна Викторовна | Главный специалист | 331918,07 | Квартира, долевая 1/3, площадь 72,8 кв.м., Россия | - | Автомобиль легковой FORDFusion | - |
Несовершеннолетний ребёнок | - | - | Квартира, долевая 1/3, площадь 72,8 кв.м., Россия | - | - | - | |
52 |
Фролов Игорь Анатольевич |
Специалист 1 разряда отдела кадровой и организационной работы управления административной деятельности | 379715,00 | - | Квартира, площадь 52,3 кв.м., Россия | - |
- |
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года ГКУ города Севастополя «Экоцентр»
№ п/п |
Ф.И.О. лица, замещающего государственную должность города Севастополя; должность государственной гражданской службы города Севастополя и членов семьи (без указания Ф.И.О.) | Замещаемая должность | Общая сумма декларированного дохода за 2014 год (руб.) | Недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности, вид собственности (вид объекта недвижимости, площадь (кв.м.), страна расположения) | Недвижимое имущество, находящееся в пользовании (вид объекта недвижимости, площадь (кв.м.), страна расположения) | Вид и марка транспортных средств, принадлежит на праве собственности | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка |
1. | Михайлов Леонид Александрович | Директор | 399 996,00 | Гараж (индивидуальная собственность, 16 кв.м, Россия) | Квартира (72,0 кв.м- Россия) | - | - |
Супруга | - | 84 000,00 | квартира (индивидуальная собственность; 72,0 кв.м; Россия) | - | Легковой автомобиль «Ниссан-Кашкай» | - | |
Несовершеннолетний ребенок |
- | - | - | Квартира (72,0 кв.м- Россия)- | - | - | |
Несовершеннолетний ребенок |
- | - | - | Квартира (72,0 кв.м- Россия)- | - | - |